产品型号 | W8636-7900P (底), W8636-7900T (面), W8903S-9006(点), W8903S-9016 (点) |
产品描述 | 耐热稳定性,硬度高,耐脂肪,耐高糖分 |
涂料理化指标 | 外观:蓝灰色闪光撒白色与黑色点 涂层体系:2层 理论涂布率:5.41㎡/kg在12μ干膜、15.7㎡/kg在8μ干膜 |
涂层性能 | 附着力:一级 硬度:2H 不粘性:★★★★★ 耐磨性:★★★★ 耐腐蚀性:★★★★ 耐温性:★★★ |
滤网尺寸 | 200#(底漆)、100#(面漆) |
烘干温度 | 120-180℃ x 10min |
底漆施工膜厚 | 12-23μ |
固化温度 | 400-410℃ x 10min |
面漆施工膜厚 | 8-12μ,10-15μ(点油) |
喷枪口径 | 1.3-1.5mm |
服务承诺:
我们秉承质优价低、放心满意的销售理念为您服务。我们所出售的涂料均为合格产品,与您在线下选购的涂料一样享受相同的质量保证。权利声明:
“Pfluon商城”定义的信息内容包括:文字、软件、声音、相片、录象、图表;在广告中全部内容;“Pfluon商城”为用户提供的其它信息。所有这些内容受版权、商标、标签和其它财产所有权法律的保护。所以,用户只能在“Pfluon商城”和广告商授权下才能使用这些内容,而不能擅自复制、再造这些内容、或创造与内容有关的派生产品 。